![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Preise | ||
![]() |
||
Modell | Farbe | Preise |
Mokick | ||
Cordi 50 | schwarz, silber, rot | ab 1.299,00 |
S-Five 50 | silberrot, silberblau, schwarz | ab 1.499,00 |
Leichtkraftrad: | ||
OTELLO SE 125 | silber, dunkelblau | ab 2.199,00 |
Freewing 125 | silber, dunkelblau, rot | ab 2.599,00 |
VS 125 | schwarz | ab 1.999,00 |
Daystar 125 | schwarz, dunkelblau | ab 2.999,00 |
Roadwin 125 | schwarz, silber, blau | ab 2.999,00 |
![]() |
||
Modell | Farbe | Preise |
Mokick | ||
PEPE Kat mit Top-Case | blau, schwarz | ab 1.690,00 |
K2 Air Kat | blau, silber | ab 1.690,00 |
491 Sport L.C. | blau, silber | ab 1.890,00 |
491 GP - SP. | rot, blau | ab 1.890,00 |
Leichtkraftrad: | ||
VELVET 125 | rot, blau, anthrazit | ab 2.790,00 |
ADIVA 125 Maxi Scooter | metallic-blue, -silver, -red | ab 3.790,00 |
Kraftrad | ||
VELVET 250 | ab 3.720,00 | |
![]() |
||
Modell | Farbe | Preise |
Mofa | ||
Aragon 25/50 | silber, blau, rot, schwarz | ab 1.399,00 |
Aragon GP 25/50 |
blau-gelb, blau-orange, hellblau-gelb |
ab 1.599,00 |
Mokick | ||
GTR 50 | silber, blau, rot, schwarz | ab 2.499,00 |
SM II 50 |
blau-gelb, blau-orange, hellblau-gelb |
ab 2.599,00 |
SX II 50 | orange, schwarz | ab 2.499,00 |
SMX II 50 | blau, gelb, rot, schwarz | ab 2.699,00 |
Leichtkraftrad | ||
Oliver City | schwarz, silber, blau | ab 1.699,00 |
Fόr Fehler und Irrtόmer keine Gewδhr !!! |